Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La CINA
Marca: HYOC
Certificazione: ISO9001
Numero di modello: GYCFT4-12 a 288 200um G657A1
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 10KM
Prezzo: 400USD/KM to 3500USD/KM
Imballaggi particolari: Pallet di legno
Tempi di consegna: 30 giorni
Capacità di alimentazione: 1000KM/Month
Fibra: |
200um G657A1 |
Numero di fibre: |
12F a 288F |
Materiale della guaina: |
Nylon |
Colore del cavo: |
Arancia |
Diametro del cavo: |
4.4mm - 7.9mm |
Peso del cavo: |
19kg/km - 60kg/km |
Vita del cavo: |
25 anni |
Attenuazione @1310nm: |
≦0.35dB/km |
Attenuazione @1550nm: |
≦0.22dB/km |
Fibra: |
200um G657A1 |
Numero di fibre: |
12F a 288F |
Materiale della guaina: |
Nylon |
Colore del cavo: |
Arancia |
Diametro del cavo: |
4.4mm - 7.9mm |
Peso del cavo: |
19kg/km - 60kg/km |
Vita del cavo: |
25 anni |
Attenuazione @1310nm: |
≦0.35dB/km |
Attenuazione @1550nm: |
≦0.22dB/km |
![]()
Descrizione:
Cavi saltati dell'aria di HUIYUAN i micro, anche conosciuti come la fibra di salto dell'aria sono cavo più di diametro basso con 200um G657A1 rispetto a micro cavo normale. I tubi sciolti sono fatti di alta plastica del modulo (PBT) e sono riempiti di gel di riempimento resistente dell'acqua. I tubi sciolti sono incagliati intorno al membro di forza centrale non metallico (FRP). Il nylon è espulso come guaina esterna.
Caratteristiche:
Volume piccolo, densità leggera e alta della fibra, risorse di risparmio della condotta
Attrito basso, efficienza di salto dell'alta aria
Tutto il dielettrico, anti-fulmine, interferenza anti-elettromagnetica
Manutenzione facile, miglioramento facile
Tutto il blocchetto dell'acqua della sezione
Prestazione meccanica ed ambientale eccellente della trasmissione,
Norme:
Il cavo a fibre ottiche aderirà ai requisiti di questa specificazione e generalmente rispetterà o migliorerà le ultime norme:
ITU-T G.650: Definizioni e metodi di prova per gli attributi lineari e deterministici di fibra monomodale ed il cavo
ITU-T G.657: Caratteristiche di una fibra ottica insensibile di piegamento e di un cavo di singolo modo di perdita per la rete di accesso
IEC 60794-1-2: Cavi a fibre ottiche, parte 2, metodi di prova Specificazione-di base generici del cavo ottico
IEC 60794-1-21: Cavi a fibre ottiche, parte 1-21, specificazione generica - metodi di prova di base del cavo ottico - metodi meccanici delle prove
IEC 60794-1-22: Cavi a fibre ottiche, parte 1-22, specificazione generica - metodi di prova di base del cavo ottico - metodi di prova ambientali
IEC 60794-5-10: Cavi a fibre ottiche – parte 5,10: Specificazione della famiglia per i cavi a fibre ottiche all'aperto della micro-condotta, le micro-condotte e le micro-condotte protette per installazione soffiando
Struttura del cavo:
![]()
Dettagli tecnici:
| Numero di fibre | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 144 | 288 | |
| Tubo sciolto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 24 | |
| Riempitore | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fibra/tubo | 12 | 24 | 12 | |||||||
| Blocchetto dell'acqua | Rivestimento del PE o di FRP | Acqua che blocca filato | ||||||||
| Il centro del cavo | Acqua che blocca filato | |||||||||
| Spessore della guaina | Termine nominale: 0.45mm, media: 0.4mm, minimo: 0.35mm | |||||||||
| Diametro del cavo | 4.4±0.2mm | 5.3±0.2mm | 6.0±0.2mm | 7.9±0.2mm | ||||||
| Peso | 19kg/km | 28kg/km | 33kg/km | 60kg/km | ||||||
| Resistenza alla trazione massima | 200N | 500N | 500N | 1000N | ||||||
| Resistenza schiacciante massima | 500N/100mm | 700N/100mm | ||||||||
| Raggio di piegamento minimo - elettricità statica | diametro 12*cable | |||||||||
| Raggio di piegamento minimo - dinamica | diametro 20*cable | |||||||||
| Attenuazione | 0.35dB/km @1310nm massimo 0.22dB/km @1550nm massimo | |||||||||
| Temperatura | Stoccaggio -40 a +70℃; Installazione -10 a +40℃; Operazione -40 a +70℃ | |||||||||
| Vita di servizio via cavo | 25 anni | |||||||||
Dettagli della fibra:
| Caratteristiche | Valori specificati | Unità | ||
| Diametro di campo di modo | a 1310nm | 9.0±0.4 | µm | |
| Coefficiente di attenuazione | a 1310nm | ≤0.35 | dB/km | |
| a 1550nm | ≤0.22 | dB/km | ||
| Lunghezza d'onda zero della dispersione (λ0) | 1300 - 1324 | nanometro | ||
| Pendio zero massimo della dispersione (S0max) | ≤0.092 | ps/(nanometro2·chilometro) | ||
| Lunghezza d'onda di taglio (λcc) | ≤1260 | nanometro | ||
| Diametro del rivestimento | 125.0±0.05 | µm | ||
| Non circolarità del rivestimento | ≤0.7 | % | ||
| Diametro ricoprente | 190.0±5.0 | µm | ||
| errore di concentricità del Rivestimento-rivestimento | ≤12.0 | µm | ||
| errore di concentricità del Centro-rivestimento | ≤0.5 | µm | ||
| Arricciatura | ≥4 | m. | ||
| Tensione di prova | ≥0.69 | GPa | ||
| Forza ricoprente della striscia | Valore medio | 1.0-5.0 | N | |
| Valore di picco | 1.3-8.9 | N | ||
| Macro perdita di piegamento | Ф30mm, 10 cerchi | a 1550nm | ≤0.25 | dB |
| Ф30mm, 10 cerchi | a 1625nm | ≤1.00 | dB | |
| Ф20mm, cerchi 1 | a 1550nm | ≤0.75 | dB | |
| Ф20mm, cerchi 1 | a 1625nm | ≤1.50 | dB | |
Prestazione di salto:
| Strumenti di salto | Distanza di salto | ||
|
Plumettaz: PR-140, MiniJet-400 ecc. Pressione d'aria: 10 a 15bar |
Numero di fibre |
Dimensione di Microduct 10/8mm |
Dimensione di Microduct 12/10mm |
| 12 a 72f | ≥1500m | - | |
| 96f | ≥1500m | - | |
| 144f | ≥1500m | - | |
| 288f | - | ≥1500m | |
Prestazione dell'ambiente:
| Oggetto | Metodo di collaudo | Risultati della prova |
| Riciclaggio di temperatura | IEC 60794-1-22-F1 | Attenuazione supplementare permissibile (1550nm) |
|
Gamma di temperature -30℃ a +70℃ |
||
| ≤0.10 dB/km, reversibile | ||
| Penetrazione dell'acqua | IEC 60794-1-22-F5B |
Colonna di acqua: 1m, 3m cavo, periodo: 24 ore Nessuna perdita dell'acqua attraverso l'estremità aperta di cavo |
| Flusso composto di riempimento | IEC 60794-1-22-E14 |
70℃, periodo: 24 ore Nessun flusso composto dal cavo |
Lunghezza standard del tamburo
2000m/drum, 4000m/drum & 6000m/drum
Colore della fibra: (Colore su misura supporto)
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Colore | Blu | Arancia | Verde | Brown | Grigio | Bianco | Rosso | Nero | Giallo | Porpora | Rosa | Acqua |
| No. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Colore | Blu | Arancia | Verde | Brown | Grigio | Bianco | Rosso | Naturale | Giallo | Porpora | Rosa | Acqua |
| Io | Io | Io | Io | Io | Io | Io | Io | Io | Io | Io | Io |
Colore sciolto del tubo: (Colore su misura supporto)
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Colore | Blu | Arancia | Verde | Brown | Grigio | Bianco | Rosso | Nero | Giallo | Porpora | Rosa | Acqua |
| No. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Colore | Blu | Arancia | Verde | Brown | Grigio | Bianco | Rosso | Naturale | Giallo | Porpora | Rosa | Acqua |
Stampa del testo del cavo: (Testo su misura supporto)
HYOC G657A1 di GYCFT4 12 - 288 [marcatura del tester] di 200um [no. del tamburo] [Mese anno]
Dettagli d'imballaggio:
| Numero di fibre |
Lunghezza (m/drum) |
Dimensione del tamburo (millimetro) |
Peso lordo (kg/drum) |
| 12 a 72f | 2000m/drum | 600*600*450mm | 70 |
| 4000m/drum | 700*700*450mm | 115 | |
| 96f | 2000m/drum | 600*600*450mm | 90 |
| 4000m/drum | 700*700*570mm | 150 | |
| 144f | 2000m/drum | 700*700*570mm | 100 |
| 4000m/drum | 800*800*570mm | 170 | |
| 288f | 2000m/drum | 800*800*570mm | 160 |
| 4000m/drum | 900*900*750mm | 300 |
![]()
![]()
| a 1550nm |