Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Chengdu, Cina
Marca: HUIYUAN
Certificazione: ISO9001
Numero di modello: GCYFTY-192G657A1
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 4KM
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: Tamburo di legno
Tempi di consegna: 5 - 20 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Capacità di alimentazione: 5000Km/Month
Nome di prodotto: |
192 cavo ottico saltato A-DQ (ZN) 4Y LWL Kabel dell'aria a fibra ottica del cavo del centro G.657A1 |
Numero di fibre: |
144F |
Tipo della fibra: |
G.657A1 |
Diametro: |
7.8mm±0.2mm |
Rivestimento: |
HDPE |
Testo del cavo: |
Customerized |
Applicazione: |
Salto dell'aria |
Colore del cavo: |
Nero |
Nome di prodotto: |
192 cavo ottico saltato A-DQ (ZN) 4Y LWL Kabel dell'aria a fibra ottica del cavo del centro G.657A1 |
Numero di fibre: |
144F |
Tipo della fibra: |
G.657A1 |
Diametro: |
7.8mm±0.2mm |
Rivestimento: |
HDPE |
Testo del cavo: |
Customerized |
Applicazione: |
Salto dell'aria |
Colore del cavo: |
Nero |
192 cavo ottico saltato A-DQ (ZN) 4Y LWL Kabel dell'aria a fibra ottica del cavo del centro G.657A1
Descrizione
Il cavo saltato dell'aria di Huiyuan è un genere di cavo a fibre ottiche che applica la mandata aria durante l'installazione.
Il principio di salto dell'aria è di usare ad alta pressione per sospendere il cavo ottico nel microtube. Mentre il cavo a fibre ottiche saltato stesso dell'aria sta azionando dal driver, il gas scorrente ad alta velocità porta insieme il cavo ottico e gli avanzamenti. Secondo i bisogni reali della costruzione della conduttura, Huiyuan ha modificato il micro-cavo aero-soffiato per fare la nuova generazione di aria che il cavo a fibre ottiche saltato ha le seguenti caratteristiche: alta utilizzazione della conduttura, breve periodo di costruzione e ramificazione flessibile, ecc., che ampiamente sono elogiati dai clienti.
Caratteristica tecnica:
| P/N | GCYFY-192 | |
| Tenore di fibre | 192 | |
| Numero del tubo sciolto | 6+10 | |
| Numero di corda riempita | 0+2 | |
| Numero di fibra/tubo | 12 | |
| Diametro esterno | 7.8±0.2 millimetro | |
| Peso | 55 kg/km | |
| Raggio di piegamento minimo - elettricità statica | diametro 12*Cable | |
| Raggio di piegamento minimo - dinamica | diametro 20*cable | |
| Attenuazione della fibra del cavo (singolo modo) | 0.35dB/km @1310nm massimo 0.22dB/km @1550nm massimo | |
| Gamma di temperature | Stoccaggio -40 a +70℃, installazione -10 a +40℃, operazione -40 a +70℃ | |
| Vita di servizio via cavo (valore di stima) | 25 anni | |
Specificazione della fibra:
| Parametro | valori | |||
| Caratteristiche ottiche | ||||
| Attenuazione | 1310nm | ≤0.35 | [dB/km] | |
| 1383nm (dopo H2-aging) | ≤0.35 | [dB/km] | ||
| 1460nm | ≤0.25 | [dB/km] | ||
| 1550nm | ≤0.21 | [dB/km] | ||
| 1625nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
| Attenuazione contro la lunghezza d'onda | 1285-1330nm, in riferimento a 1310nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
| Erence di α di ff di massimo | 1525-1575nm, in riferimento a 1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | |
| ffi di Coe della dispersione cient | 1285-1340nm | -3,5 - 3,5 | [ps/(nanometro·chilometri)] | |
| 1550nm | ≤18 | [ps/(nanometro·chilometri)] | ||
| 1625nm | ≤22 | [ps/(nanometro·chilometri)] | ||
| Lunghezza d'onda zero della dispersione (λ0) | -- | 1300-1324 | [nanometro] | |
| Pendio zero della dispersione (S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·chilometri)] | |
| Valore tipico | -- | 0,086 | [ps/(nm2·chilometri)] | |
| PMD | Singola fibra massima | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
| Valore di progettazione di collegamento (M=20, Q=0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
| Valore tipico | -- | 0,04 | [ps/√km] | |
| Lunghezza d'onda del ff di Cuto del cavo (λCC) | -- | ≤1260 | [nanometro] | |
Struttura del cavo:
![]()
1. Fibra 2. Ripcord 3. acqua che blocca filato 4. FRP 5. tubo sciolto 6. guaina dell'HDPE
Lunghezza standard del tamburo
2000m/drum, 4000m/drum & 6000m/drum
Colore della fibra
| Fibra 1: Blu |
| Fibra 2: Arancia |
| Fibra 3: Verde |
| Fibra 4: Brown |
| Fibra 5: Grigio |
| Fibra 6: Bianco |
| Fibra 7: Rosso |
| Fibra 8: Nero |
| Fibra 9: Giallo |
| Fibra 10: Viola |
| Fibra 11: Rosa |
| Fibra 12: Acqua |
Colore sciolto del tubo
| Strato interno | Strato esterno |
| Allenti il tubo 1: Blu | Allenti il tubo 7: Blu |
| Allenti il tubo 2: Arancia | Allenti il tubo 8: Arancia |
| Allenti il tubo 3: Verde | Allenti il tubo 9: Verde |
| Allenti il tubo 4: Brown | Allenti il tubo 10: Brown |
| Allenti il tubo 5: Grigio | Allenti il tubo 11: Grigio |
| Allenti il tubo 6: Bianco | Allenti il tubo 12: Bianco |
| Allenti il tubo 13: Rosso | |
| Allenti il tubo 14: Nero | |
| Allenti il tubo 15: Giallo | |
| Allenti il tubo 16: Viola | |
| Allenti il tubo 17: Rosa | |
| Allenti il tubo 18: Acqua |
Stampa del testo del cavo: (Testo su misura supporto)
[Marcatura del tester G657A1 [no.] di HYOC GCYFTY 192 del tamburo] [Mese anno]
Informazioni di ordine
| Numero delle fibre | Classe della fibra | Nome di parte |
| 192 | G657A1 | GCYFTY 16X12F G657A1 7.80MM |
| 192 | G652D | GCYFTY 16X12F G652D 7.80MM |
| 192 | OM1 | GCYFTY 16X12F OM1 7.80MM |
| 192 | OM2 | GCYFTY 16X12F OM2 7.80MM |
| 192 | OM3 | GCYFTY 16X12F OM3 7.80MM |
| 192 | OM4 | GCYFTY 16X12F OM4 7.80MM |
Fabbrica & ufficio![]()
Linea di produzione![]()