Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Chengdu, Cina
Marca: HUIYUAN
Certificazione: ISO9001
Numero di modello: GCYFTY-288G652D
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 4KM
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: Tamburo di legno
Tempi di consegna: 5 - 20 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Capacità di alimentazione: 5000Km/Month
Nome di prodotto: |
288 cavo ottico saltato Mikrokabel dell'aria del cavo a fibre ottiche di singolo modo della fibra G. |
Numero di fibre: |
Fibra 288 |
Tipo della fibra: |
G652D |
Diametro del cavo: |
9.4mm (±0.2mm) |
Colore del rivestimento: |
Nero |
applicazione: |
FTTX |
Tipo di installazione: |
Salto dell'aria |
Distanza di salto: |
1000m |
Nome di prodotto: |
288 cavo ottico saltato Mikrokabel dell'aria del cavo a fibre ottiche di singolo modo della fibra G. |
Numero di fibre: |
Fibra 288 |
Tipo della fibra: |
G652D |
Diametro del cavo: |
9.4mm (±0.2mm) |
Colore del rivestimento: |
Nero |
applicazione: |
FTTX |
Tipo di installazione: |
Salto dell'aria |
Distanza di salto: |
1000m |
288 cavo ottico saltato Mikrokabel dell'aria del cavo a fibre ottiche di singolo modo della fibra G.652D
Descrizione
Huiyuan è professionale nella produzione dello strato del blowng dell'aria che incaglia il micro cavo ha ha sotto i vantaggi.
• Buona prestazione di temperatura e meccanica
• Tubo sciolto ad alta resistenza che è idrolisi resistente
• Composto speciale del materiale da otturazione del tubo assicurare una protezione critica di fibra
• Schiacci la resistenza e la flessibilità
Caratteristica tecnica:
| P/N | GCYFY-288 | |
| Tenore di fibre | 288 | |
| Numero del tubo sciolto | 9+15 | |
| Numero di corda riempita | 0 | |
| Numero di fibra/tubo | 12 | |
| Diametro esterno | 9.4±0.2mm | |
| Peso | 78 kg/km | |
| Raggio di piegamento minimo - elettricità statica | diametro 12*Cable | |
| Raggio di piegamento minimo - dinamica | diametro 20*cable | |
| Attenuazione della fibra del cavo (singolo modo) | 0.35dB/km @1310nm massimo 0.22dB/km @1550nm massimo | |
| Gamma di temperature | Stoccaggio -40 a +70℃, installazione -10 a +40℃, operazione -40 a +70℃ | |
| Vita di servizio via cavo (valore di stima) | 25 anni | |
Specificazione della fibra:
| Caratteristiche | Valori specificati | |
| Diametro di campo di modo | a 1310nm | 9.2±0.4µm |
| a 1550nm | ± 10,4 0.6mm | |
| Coefficiente di attenuazione | a 1310nm | ≤0.40dB/km |
| a 1550nm | ≤0.30dB/km | |
| Diametro del rivestimento | 125.0±1.0µm | |
| Non circolarità del rivestimento | ≤1.0% | |
| Diametro ricoprente | 245.0±10.0µm | |
| errore di concentricità del Rivestimento-rivestimento | ≤12.0µm | |
| Non circolarità ricoprente | ≤6.0% | |
| errore di concentricità del Centro-rivestimento | ≤0.8µm | |
| Arricciatura | ≥4m | |
| Tensione di prova | ≥0.69GPa | |
| Forza ricoprente della striscia | Valore medio | 1.0-5.0N |
| Valore di picco | 1.3-8.9N | |
| Macro perdita di piegamento | Ф60mm, 100 cerchi, a 1550nm | ≤0.05dB |
| Ф32mm, cerchi 1, a 1550nm | ≤0.05dB | |
Struttura del cavo:
![]()
1. Fibra 2. Ripcord 3. acqua che blocca filato 4. FRP 5. tubo sciolto 6. rivestimento dell'HDPE
Lunghezza standard del tamburo
2000m/drum, 4000m/drum & 6000m/drum
Colore della fibra
| Fibra No.1 = blu |
| Fibra No.2 = arancia |
| Fibra No.3 = verde |
| Fibra No.4 = Brown |
| Fibra No.5 = ardesia |
| Fibra No.6 = bianco |
| Fibra No.7 = rosso |
| Fibra No.8 = il nero |
| Fibra No.9 = giallo |
| Fibra No.10 = viola |
| Fibra No.11 = Rosa |
| Fibra No.12 = acqua |
Colore sciolto del tubo
| Strato interno | Strato esterno |
| Tubo sciolto No.1 = blu | Tubo sciolto No.10 = viola |
| Tubo sciolto No.2 = arancia | Tubo sciolto No.11 = Rosa |
| Tubo sciolto No.3 = verde | Tubo sciolto No.12 = acqua |
| Tubo sciolto No.4 = Brown | Tubo sciolto No.13 = blu |
| Tubo sciolto No.5 = ardesia | Tubo sciolto No.14 = arancia |
| Tubo sciolto No.6 = bianco | Tubo sciolto No.15 = verde |
| Tubo sciolto No.7 = rosso | Tubo sciolto No.16 = Brown |
| Tubo sciolto No.8 = il nero | Tubo sciolto No.17 = ardesia |
| Tubo sciolto No.9 = giallo | Tubo sciolto No.18 = bianco |
| Tubo sciolto No.19 = rosso | |
| Tubo sciolto No.20 = il nero | |
| Tubo sciolto No.21 = giallo | |
| Tubo sciolto No.22 = viola | |
| Tubo sciolto No.23 = Rosa | |
| Tubo sciolto No.24 = acqua |
Stampa del testo del cavo: (Testo su misura supporto)
[Marcatura del tester] di HYOC GCYFTY 288 G652D [no. del tamburo] [Mese anno]
Informazioni di ordine
| Numero delle fibre | Classe della fibra | Nome di parte |
| 288 | G657A1 | MICRO 24X12F G657A1 9.40MM |
| 288 | G652D | MICRO 24X12F G652D 9.40MM |
| 288 | OM1 | MICRO 24X12F OM1 9.40MM |
| 288 | OM2 | MICRO 24X12F OM2 9.40MM |
| 288 | OM3 | MICRO 24X12F OM3 9.40MM |
| 288 | OM4 | MICRO 24X12F OM4 9.40MM |
Fabbrica & ufficio
![]()
Linea di produzione
![]()